Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Характеристики | Alteco ARC-160 |
| Напряжение, В | 220+/-15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Напряжение холостого хода, В | 72 |
| Диапазон сварочного тока, А | 20-160 |
| Рабочий цикл при максимальном токе сварки, % | 35 |
| Потребляемый ток, А | 32 |
| Потребляемая мощность, кВА | 7,3 |
| Эффективность (КПД) | 0,85 |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP21S |
| Применяемый электрод, мм | 1,6-4 |
| Габариты (ДХШХВ), мм | 300x122x188 |
| Масса, кг | 4,2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ALTECO |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вес | 4.2 кг |
| Частота тока | 50 Гц |
- Бағасы: 63 000 ₸

