Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Перфоратор Bosch
Общие характеристики |
|
|---|---|
| Тип крепления бура | SDS-Max |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 250 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | 2250 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 18 Дж |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н*м |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 52 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон - бур) | 80 мм |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 150 мм |
| Питание | от сети |
| Функции и возможности | |
| Режимы работы | сверление с ударом, долбление |
| Возможности | предохранительная муфта, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения, индикатор износа угольных щеток |
| Дополнительная информация | |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, упаковка смазки в комплекте |
| Кейс в комплекте | есть |
| Размеры (Д х В) | 592 x 280 мм |
| Вес | 11.1 кг |
| Особенности | фиксация зубила в 12 угловых положениях, сервисный дисплей, пылеизоляция узла крепления сменного инструмента, отключаемые щетки; страна производства - Германия |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Предохранительная муфта | Да |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления алмазной коронкой | 150 мм |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 80 мм |
| Основные | |
| Производитель | Bosch |
| Вес | 11.1 кг |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Питание | Сеть 220В |
| Тип патрона | SDS-max |
| Максимальная сила удара | 18 Дж. |
| Максимальное количество ударов | 2250 уд/мин |
| Максимальное количество оборотов | 250 об/мин |
- Бағасы: 359 500 ₸

