Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Перфораторы в Алматы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип батарей | XR Li-Ion |
| Напряжение | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 3.0 Ач |
| Выходная мощность | 300 Вт |
| Число оборотов х.х. | 0-1100 об/мин |
| Энергия удара (EPTA 05/2009) | 2.0 Дж |
| Кол-во ударов в минуту | 0-4200 уд/мин |
| Патрон | SDS-Plus |
| Макс. диаметр сверления (Дерево) | 26 мм |
| Макс. диаметр сверления (Металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (Бетон) | 20 мм |
| Вес | 3.4 кг |
| Длина | 328 мм |
| Высота | 202 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Уровень вибраций (сверление) | 6.9 м/с2 |
| Погрешность вибрации | 1.5 м/с2 |
| Уровень вибраций (долбление) | 5.3 м/с2 |
| Погрешность вибрации (долбление) | 1.5 м/с2 |
| Уровень вибрации (сверление в металле) | 2.5 м/с2 |
| Погрешность вибрации (сверление в металле) | 1.5 м/с2 |
| Уровень шума | 86 dB(A) |
| Погрешность уровня шума | 3 dB(A) |
| Акустическая мощность | 97 dB(A) |
| Погрешность акустической мощности | 3 dB(A) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DeWalt |
- Бағасы: 280 000 ₸

