Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Перфораторы в Алматы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Потребляемая мощность | 650 Вт |
| Выходная мощность | 300 Вт |
| Число оборотов х.х. | 0-1550 об/мин |
| Кол-во ударов в минуту | 0–4550 уд/мин |
| Энергия удара (EPTA 05/2009) | 1.8 Дж |
| Патрон | SDS-Plus |
| Макс. диаметр сверления (Дерево) | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (Металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (Бетон) | 22 мм |
| Макс. диаметр сверления (Полая коронка) | 50 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Длина | 325 мм |
| Высота | 210 мм |
| Уровень вибраций (сверление) | 11.0 м/с2 |
| Погрешность вибрации | 1.7 м/с2 |
| Уровень вибраций (долбление) | 9.5 м/с2 |
| Погрешность вибрации (долбление) | 1.7 м/с2 |
| Уровень вибрации (сверление в металле) | 3.0 м/с2 |
| Погрешность вибрации (сверление в металле) | 1.5 м/с2 |
| Уровень шума | 89 dB(A) |
| Погрешность уровня шума | 3.0 dB(A) |
| Акустическая мощность | 100 dB(A) |
| Погрешность акустической мощности | 3.3 dB(A) |
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная сила удара | 2.4 Дж. |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Максимальное количество оборотов | 1550 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 4550 уд/мин |
| Производитель | DeWalt |
| Вес | 2.3 кг |
| Потребляемая мощность | 650 Вт |
| Питание | Сеть 220В |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Максимальный диаметр сверления алмазной коронкой | 50 мм |
| Дополнительные функции | |
| Предохранительная муфта | Да |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Реверс | Да |
| Комплектация | |
| Ограничитель глубины сверления | Да |
- Бағасы: 65 000 ₸

