Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Перфораторы в Алматы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Выходная мощность | 500 Вт |
| Число оборотов под нагрузкой | 400 об/мин |
| Кол-во ударов в минуту | 2740 уд/мин |
| Энергия удара (EPTA 05/2009) | 8 Дж |
| Патрон | SDS-Max |
| Макс. диаметр сверления (Бетон) | 40 мм |
| Макс. диаметр сверления (Проходной бур) | 55 мм |
| Макс. диаметр сверления (Полая коронка) | 90 мм |
| Вес | 6.1 кг |
| Длина | 457 мм |
| Высота | 245 мм |
| Ширина | 104 мм |
| Уровень вибраций (сверление) | 18.3 м/с2 |
| Погрешность вибрации | 1.8 м/с2 |
| Уровень вибраций (долбление) | 13.2 м/с2 |
| Погрешность вибрации (долбление) | 1.6 м/с2 |
| Уровень шума | 94 dB(A) |
| Погрешность уровня шума | 3 dB(A) |
| Акустическая мощность | 104 dB(A) |
| Погрешность акустической мощности | 3 dB(A) |
- Бағасы: 198 000 ₸

