Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Фрезеры в Алматы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Выходная мощность | 620 Вт |
| Число оборотов х.х. | 16000-27000 об/мин |
| Ход головки | 55 мм |
| Цанга | 6-8 мм |
| Макс. диаметр фрезы | 36 мм |
| Вес | 2.9 кг |
| Длина | 110 мм |
| Высота | 270 мм |
| Уровень вибрации | 7.0 м/с2 |
| Погрешность вибрации | 2.7 м/с2 |
| Уровень шума | 77 dB(A) |
| Погрешность уровня шума | 3.0 dB(A) |
| Акустическая мощность | 88 dB(A) |
| Погрешность акустической мощности | 3.0 dB(A) |
- Бағасы: 140 000 ₸

