Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Мощность номинальная , кВт | 6.5 |
| Мощность максимальная , кВт | 7 |
| Рабочий объём двигателя , см³ | 420 |
| Тип топлива | бензин |
| Число оборотов двигателя , об/мин | 3000 |
| Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности) , л/ч | 2.5 |
| Количество тактов двигателя | 4 |
| Номинальная мощность двигателя , кВт | 9 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Система смазки | разбрызгиванием |
| Емкость топливного бака , л | 25 |
| Емкость масляного картера , л | 1.1 |
| Система запуска | ручная/электрическая |
| Наличие аккумулятора | да |
| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Уровень шума , дБ | 70 |
| Напряжение , В | 220 |
| Частота , Гц | 50 |
| Количество выходов переменного тока 16 А , шт | 1 |
| Выход переменного тока 32 А | да |
| Наличие вольтметра | нет |
| Счетчик моточасов | да |
| Наличие выхода постоянного тока | да |
| Система автоматического запуска | нет |
| Наличие шумозащитного кожуха | нет |
| Комплект шасси | да |
| Терминал переменного тока | нет |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 725x545x605 |
| Масса нетто , кг | 90 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина | 725 мм |
| Высота | 605 мм |
| Ширина | 545 мм |
| Вес | 90 кг |
| Основные | |
| Производитель | ALTECO |
| Страна производитель | Китай |
| Тип топлива | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 6.5 кВт |
| Максимальная мощность | 7 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Конструкция | Портативная |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 420 куб. см |
| Мощность двигателя | 9 л. с. |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Защитный кожух | Нет |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
- Бағасы: 385 000 ₸

