Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насосы погружные для грязной воды предназначены: для перекачивания грязной воды, имеющей твердые механические включения размером до 35 мм из затопленных помещений, бассейнов, ям, погребов, сливных колодцев. Насосы XKS — PSW имеют корпус из нержавеющей стали.
Модель | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Диаметр частиц, мм | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС | |
XKS-401PW | 0,4 | 6 | 9 | До 25-35 | 25/32 | 6 070 | |
XKS-402PW | 0,4 | 6 | 9 | 6 905 | |||
XKS-501PW | 0,55 | 6 | 12 | 7 210 | |||
XKS-551PW | 0,55 | 6 | 12 | 7 785 | |||
XKS-552PW | 0,55 | 6 | 12 | 7 785 | |||
XKS-751PW | 0,75 | 8 | 13,5 | 8 210 | |||
XKS-752PW | 0,75 | 8 | 13,5 | 8 765 | |||
LKS-1000PW | 1 | 12 | 15 | 11 310 | |||
XKS-400SW | 0,4 | 6 | 9 | 10 705 | |||
XKS-550SW | 0,55 | 6 | 10 | 11 290 | |||
XKS-750SW | 0,75 | 8 | 14 | 12 335 | |||
XKS-1000SW | 1 | 11 | 14,5 | 15 415 | |||
XKS-400PSW | 0,4 | 6 | 8 | 9 040 | |||
XKS-550PSW | 0,55 | 7 | 11 | 9 625 | |||
XKS-750PSW | 0,75 | 9 | 12 | 11 065 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Способ установки насоса | Погружной |
- Цена: 18 500 ₸