Описание
Информация для заказа
Погружные фекальные насосы «LEO» предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до +60ºС, с рН 5-9, плотностью до 1100 кг/м³, содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т. п.). Могут использоваться для откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, канализационных колодцах, включенных в системы канализации.
Модель | Мощность, кВт | Номинал. производит., м³/ч | Номинал. напор, м | Напряжение, В | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС |
50WQD10-10-0,75 | 0,75 | 10 | 10 | 220 | 50 | 20 275 |
50WQD10-10-0.75F | 10 | 10 | 50 | 21 275 | ||
(с поплавком) | ||||||
50WQ10-10-0,75 | 10 | 10 | 380 | 50 | 20 275 | |
65WQ15-10-1.1 | 1,1 | 15 | 10 | 65 | 27 200 | |
50WQCS10-14-1,3 | 1,3 | 10 | 14 | 50 | 33 955 | |
(с режущим механизмом) | ||||||
65WQ15-15-1,5 | 1,5 | 15 | 15 | 65 | 29 150 | |
50WQCS10-19-1,85 | 1,85 | 10 | 19 | 50 | 38 985 | |
(с режущим механизмом) | ||||||
50WQ15-20-2.2 | 2,2 | 15 | 20 | 50 | 44 600 | |
65WQ25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | 44 600 | ||
80WQ40-9-2.2 | 40 | 9 | 80 | 46 000 | ||
50WQ15-26-3 | 3 | 15 | 26 | 50 | 54 695 | |
65WQ25-22-3 | 25 | 22 | 65 | 54 695 | ||
80WQ40-13-3 | 40 | 13 | 40 | 56 200 | ||
100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 100 | 56 975 | ||
65WQ25-28-4 | 4 | 25 | 28 | 65 | 71 500 | |
80WQ40-18-4 | 40 | 18 | 80 | 71 900 | ||
100WQ60-13-4 | 60 | 13 | 100 | 72 800 | ||
50WQ15-40-5.5 | 5,5 | 15 | 40 | 50 | 91 200 | |
80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 80 | 91 200 | ||
100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 100 | 93 500 | ||
100WQ65-15-5.5/4P | 65 | 15 | 100 | 130 900 | ||
150WQ110-10-5.5/4P | 110 | 10 | 150 | 131 600 | ||
100WQ45-22-7,5 | 7,5 | 45 | 22 | 100 | 128 645 | |
150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 100 | 131 600 | ||
100WQ100-15-7.5/4P | 100 | 15 | 100 | 166 000 | ||
150WQ150-10-7,5 | 150 | 10 | 150 | 168 370 | ||
100WQ100-25-11/4P | 11 | 100 | 25 | 100 | 263 600 | |
150WQ130-15-11/4P | 130 | 15 | 150 | 265 400 | ||
200WQ300-7-11/4P | 300 | 7 | 200 | 273 700 | ||
100WQ100-30-15 | 15 | 100 | 30 | 100 | 277 215 | |
150WQ130-20-15/4P | 130 | 20 | 150 | 282 850 | ||
200WQ250-11-15/4P | 250 | 11 | 200 | 289 200 | ||
150WQ180-20-18.5/4P | 18,5 | 180 | 20 | 150 | 336 750 | |
200WQ250-15-18.5/4P | 250 | 15 | 250 | 345 200 | ||
150WQ180-25-22/4P | 22 | 180 | 25 | 150 | 372 800 | |
200WQ300-15-22/4P | 300 | 15 | 200 | 380 550 | ||
150WQ180-30-30/4P | 30 | 180 |
- Цена: 1 700 000 ₸