Вертикальный многоступенчатый насос SB 1-9 Алматы
Технически совершенные многоступенчатые насосы серии SB из нержавеющей стали для непрерывной работы в системах водоснабжения и производственных циклах предприятий. Насосы SB отличаются: - уникальной конструкцией шлицевого вала, обесечивающей высокую степень защиты от трения; - надежной конструкцией торцевого уплотнения картриджного типа, позволяющего увеличить срок службы и облегчить сервисное обслуживание; - современным дизайном и высоким качеством конструкционных материалов.
- сниженным уровнем шума и кавитации.
Вертикальные многоступенчатые насосы SB предназначены для перекачивания воды и химически неагрессивных жидкостей с температурой до 120 0С. Насосы SB обеспечивают гораздо больший напор в отличие от насосов других конструкций. Насосы SB применяются для повышения давления в системах водоснабжения высотных зданий; в противопожарных системах; в сельском хозяйстве для орошения полей; в системах дождевания Насосы SB могут использоваться в моечных установках, системах технологического водоснабжения, системах циркуляции смазывающе-охлаждающих жидкостей, в системах умягчения воды и обессоливания, для повышения давления в системах фильтрации; насосы SB могут использоваться для циркуляции в промышленых бойлерах, теплообменниках, охлаждающих системах.
Тип | Мощность электро двигателя, кВт | Напряжение питания , В | Номинальные характеристики | Макс. Напор | Макс. Подача | Размеры фланцевого присоединения DN, вход/выход, мм | Цена, тенге с НДС | |
Н, м | Q, м³/час | Н, м | Q, м³/час | |||||
SB 1-2 | 0,37 | 220/380 | 10 | 1 | 10 | 2,4 | 32/32 | 55 790 |
SB 1-3 | 0,37 | 14 | 1 | 15 | 2,4 | 56 220 | ||
SB 1-4 | 0,37 | 20 | 1 | 21 | 2,4 | 58 540 | ||
SB 1-5 | 0,37 | 28 | 1 | 29 | 2,4 | 60 900 | ||
SB 1-6 | 0,37 | 33 | 1 | 35 | 2,4 | 63 220 | ||
SB 1-7 | 0,37 | 38 | 1 | 39 | 2,4 | 65 630 | ||
SB 1-8 | 0,55 | 44 | 1 | 45 | 2,4 | 69 270 | ||
SB 1-9 | 0,55 | 50 | 1 | 52 | 2,4 | 71 600 | ||
SB 1-10 | 0,55 | 55 | 1 | 56 | 2,4 | 75 190 | ||
SB 1-11 | 0,55 | 60 | 1 | 63 | 2,4 | 77 510 | ||
SB 1-12 | 0,75 | 69 | 1 | 70 | 2,4 | 83 720 | ||
SB 1-13 | 0,75 | 73 | 1 | 75 | 2,4 | 86 080 | ||
SB 1-15 | 0,75 | 83 | 1 | 88 | 2,4 | 90 540 | ||
SB 1-17 | 1,1 | 97 | 1 | 100 | 2,4 | 97 140 | ||
SB 1-19 | 1,1 | 107 | 1 | 110 | 2,4 | 101 630 | ||
SB 1-21 | 1,1 | 118 | 1 | 121 | 2,4 | 107 370 | ||
SB 1-23 | 1,1 | 129 | 1 | 132 | 2,4 | 112 010 | ||
SB 1-25 | 1,5 | 144 | 1 | 149 | 2,4 | 122 050 | ||
SB 1-27 | 1,5 | 155 | 1 | 160 | 2,4 | 126 450 | ||
SB 1-30 | 1,5 | 172 | 1 | 188 | 2,4 | 134 800 | ||
SB 1-33 | 2,2 | 193 | 1 | 198 | 2,4 | 144 910 | ||
SB 1-36 | 2,2 | 210 | 1 | 215 |
- Цена: 99 000 ₸