Цену и наличие уточняйте!
Гарантия 2 года
ОПИСАНИЕ STRATOS PICO 25/1-4
|
Высокопроизводительный насос WILO Stratos PICO с электронным регулированием Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный мотор с технологией ECM (до 90% экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования мощности для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/отопления пола. Серийное оснащение:
Корпус насоса из серого чугуна, рабочее колесо из полипропилена, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой. |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | ? 0,20 |
| Макс. расход (Qmax / м3/ч) | 2.6 |
| Макс. напор (Hmax / M) | 4 |
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 |
| Номинальное давление (PN / бар) | 10 |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
| Вес брутто (m / кг) | 2,2 |
| Штук на поддон | 150 |
| Арт.-№ | 4132462 |
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 0,5 / 3 / 10 m |
| Корпус насоса | Серый чугун (EN?GJL-200) |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 40% GF) |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Подшипники | Металлографит |
| Изделие | Wilo |
| Тип | Stratos PICO 25/1-4 |
| Арт.-№ | 4132462 |
| Вес, прим. m | 2,2 кг |
| Количество на один слой | 20 |
| Номер EAN | 4048482098173 |
| Вид упаковки | Картон |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 174мм x 130мм x 81мм |
| Штук на поддон | 150 |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вес (нетто) | 2.2 |
| Длина (нетто) | 174 |
| Ширина (нетто) | 130 |
| Высота (нетто) | 81 |
| Вес (брутто) | 2.3 |
| Длина (брутто) | 222 |
| Ширина (брутто) | 188 |
| Высота (брутто) | 124 |
| Свойства упаковки | Упаковка для продажи |
| Цвет | зеленый |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | ? 0,20 |
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
| Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) |
| Степень защиты | IP X4D |
| Класс изоляции | F |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
| Частота вращения N | 1200 - 3492 об/мин |
| Потребляемая мощность P1 | 3 - 20 W |
| Потребление тока I | max. 0,19 A |
| Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) |
| Резьбовой ввод для кабеля Connector | 11 PG |
| Номинальная мощность мотора P2 | 16 Вт |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • +2...+110 °C |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +60 °C | • +2...+70 °C |
| Макс. допустимое рабочее давление Pmax | 10 bar |
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 |
| Резьба | G 1? |
| Габаритная длина L0 | 130 мм |
Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки.
ОБОЗНАЧЕНИЕ| Пример: | Wilo-Stratos PICO 25/1-4 |
| Stratos PICO | Высокоэффективный насос (насос с резьбовым соединением), электронно регулируемый |
| 25/ | Номинальный диаметр для подсоединения |
| 1-4 | Диапазон номинального напора[м] |
- Высокоэффективные насосы разработаны специально для одноквартирных домов, домов с двумя-шестью квартирами.
- До 90% экономии электроэнергии по сравнению с прежними нерегулируемыми насосами систем отопления
- Мин. потребляемая мощность всего 3 Вт
- Выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный), можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита мотора
- ЖК-дисплей с индикацией текущего расхода в Ваттах и накопленных киловатт-часов
- Функция Reset для сброса электрического счетчика до заводских установок
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- Программа для автоматического отвода воздуха из полости ротора
- Быстрое электроподключение с Wilo-Connector
- Очень высокий пусковой крутящий момент для безопасного пуска
- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Δ p-c для постоянного перепада давления
- Δ p-v для переменного перепада давления, можно комбинировать с функцией регулирования Dynamic Adapt
- Настройка режимов работы
- Настройка мощности насоса (напор)
- Настройка автоматического режима снижения частоты вращения
- Функция Reset для сброса электрического счетчика
- Функция Reset для сброса настроек на заводские установки
- Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для блокировки настроек
- Бесступенчатая регулировка мощности в зависимости от режима работы
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Автоматическая функция отвода воздуха
- Автоматическая функция разблокирования
- Индикация потребляемой мощности в Вт
- Индикация суммарных киловатт-часов в кВт/ч
- Отлив под ключ на корпусе насоса
- Быстроразъемное электроподключение посредством Wilo-Connector
- Автоматический отвод воздуха
- Устойчивый к токам блокировки мотор
- Фильтр мелких частиц
- Серийное оснащение насосов, используемых в системах отопления, теплоизоляцией
- Корпус насоса: Серый чугун
- Теплоизоляция: Полипропилен
- Вал: нержавеющая сталь
- Подшипники: металлографит
- Рабочее колесо: Синтетический материал
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная температура окружающей среды | 2 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Переключение скоростей | Ручное |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Производитель | Wilo |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пропускная способность | 2.6 куб. м/час |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Вес | 2.2 кг |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 10 град. |
| Потребляемая мощность (W) | 0.02 кВт |
| Максимальный напор | 4 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Сеть, В | 1~ 230 |
| Макс. харак-ки | 4,0; 2,6 |
| Мощ-ть эл. дв., кВт | 0,02 |
| Сеть, В | 1~ 230 |
| Номинал. харак-ки | 2,0; 1,4 |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Мощ-ть эл. дв., кВт | 0,02 |
- Цена: от 96 150 ₸




