
Wilo Star-Z 15 TT (с термостатом и таймером), циркуляционный насос
от 83 750 ₸
- Нет в наличии
- Код: 4110919
+7 (707) 839-90-80
- +7 (707) 788-68-00
- +7 (707) 788-63-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цену и наличие уточняйте!
Гарантия 2 года
ОПИСАНИЕ STAR-Z 15 TT
Циркуляционный насос для систем ГВС (исполнение насоса с мокрым ротором) для одноквартирных домов. Насос для установки в трубах, устойчивый к токам блокировки мотор, полностью латунный корпус насоса с обратным и шаровым запорным клапаном, рабочее колесо из полифениленоксида (PPO/норил), вал из нержавеющей стали Насос со встроенным таймером, контролем температуры и программой распознавания и поддержки схемы термической дезинфекции котла. |
Макс. расход (Qmax / м3/ч) | 0,3 |
Макс. напор (Hmax / M) | 1,2 |
Резьба | G 1 |
Резьбовое соединение труб | Rp ? |
Номинальное давление (PN / бар) | 10 |
Габаритная длина (L0 / мм) | 138 |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
Вес брутто (m / кг) | 2,3 |
Штук на поддон | 147 |
Арт.-№ | 4110919 |
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 40/65/110°C | 0,5 / 2 / 0 m |
Корпус насоса | Латунь (CuZn40Pb2) |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PPO) |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X35CrMo17) |
Подшипники | Графит, пропитанный синтетической смолой |
Изделие | Wilo |
Тип | Star-Z 15 TT |
Арт.-№ | 4110919 |
Вес, прим. m | 2 кг |
Количество на один слой | 21 |
Номер EAN | 4016322946052 |
Вид упаковки | Картон |
Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 150мм x 138мм x 77мм |
Штук на поддон | 147 |
Минимальное количество для заказа | 1 |
Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
Вес (нетто) | 2.1 |
Длина (нетто) | 150 |
Ширина (нетто) | 138 |
Высота (нетто) | 77 |
Вес (брутто) | 2.3 |
Длина (брутто) | 228 |
Ширина (брутто) | 190 |
Высота (брутто) | 128 |
Свойства упаковки | Упаковка для продажи |
Цвет | зеленый |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
Степень защиты | IP 42 |
Класс изоляции | F |
Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
Диапазон частоты вращения n | 1700-2700 об/мин |
Потребляемая мощность P1 | max. 22 W |
Потребление тока I | max. 0,25 A |
Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) |
Резьбовой ввод для кабеля PG | 1x9 |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +25 °C | ? |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | ? |
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C | +2 ... +65 °C |
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C в неравномерном режиме 2 ч T | 70 °C |
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,21 mmol/l (18 °dH) |
Макс. допустимое рабочее давление Pmax | 10 bar |
Резьбовое соединение труб | Rp ? |
Резьба | G 1 |
Габаритная длина L0 | 138 мм |
Основные | |
---|---|
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Производитель | Wilo |
Напряжение сети | 220~240 В |
Пропускная способность | 0.3 куб. м/час |
Частота тока | 50 Гц |
Тип ротора | "Мокрый" |
Вес | 2.1 кг |
Максимальная температура рабочей жидкости | 65 град. |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 24 мес |
Минимальная температура рабочей жидкости | 20 град. |
Потребляемая мощность (W) | 0.023 кВт |
Максимальный напор | 1.2 м |
Пользовательские характеристики | |
Сеть, В | 1~230 |
Макс. харак-ки | 1,2; 0,3 |
Мощ-ть эл. дв., кВт | 0,023 |
Тип присоединения | Резьбовое |
Сеть, В | 1~230 |
Номинал. харак-ки | 0,6; 0,2 |
Материал корпуса | серый чугун |
Мощ-ть эл. дв., кВт | 0,023 |
- Цена: от 83 750 ₸