
Wilo Star-Z 25/2, циркуляционный насос (t перекачиваемой среды от -20⁰ до +110⁰)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цену и наличие уточняйте!
Гарантия 2 года
|
Дополнительные характеристики и описание
Перекачиваемая среда 1 | вода условно чистая |
Перекачиваемая среда 2 | водно-гликолевая смесь |
Перекачиваемая среда 3 | подготовленная вода/замкнутый контур |
Cдвоенное исполнение | Нет |
Встроенное регулирование | Да |
Диаметр условный, входа, мм | 25 |
Диаметр условный, выхода, мм | 25 |
Условный диаметр присоединения, мм | 25 |
Тип сальника | бессальниковый |
Длина, без упаковки, мм | 131 |
Высота, без упаковки, мм | 180 |
Вес, без упаковки, кг | 2.4 |
Основные | |
---|---|
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Производитель | Wilo |
Напряжение сети | 220~240 В |
Пропускная способность | 3 куб. м/час |
Частота тока | 50 Гц |
Тип ротора | "Мокрый" |
Вес | 2.4 кг |
Максимальная температура рабочей жидкости | 65 град. |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 24 мес |
Минимальная температура рабочей жидкости | 20 град. |
Потребляемая мощность (W) | 0.049 кВт |
Максимальный напор | 2.2 м |
Пользовательские характеристики | |
Сеть, В | 1~230 |
Макс. харак-ки | 2,2; 3,0 |
Мощ-ть эл. дв., кВт | 0,049 |
Тип присоединения | Резьбовое |
Сеть, В | 1~230 |
Номинал. харак-ки | 1,15; 2,0 |
Материал корпуса | серый чугун |
Мощ-ть эл. дв., кВт | 0,049 |
- Цена: от 83 300 Тг.