Описание
Характеристики
Информация для заказа
Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 30/10 EM (1~230 V, PN 10)
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц Встроенная защита обмотки от перегрева Выключение: внутреннее отключение напряжения мотора Сброс: автоматически после охлаждения мотора |
| Класс энергоэффективности | ||
| Класс EEI | D | |
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | |
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Резьбовое соединение труб | Rp 1¼ | |
| Резьба | G 2 | |
| Габаритная длина | l0 | 180 мм |
| Мотор/электроника | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
| Степень защиты | IP 44 | |
| Класс нагревостойкости изоляции | H | |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 180 W |
| Частота вращения | N | 2400 / 2550 / 2700 об/мин |
| Потребляемая мощность 1~230 В | P1 | 335 / 385 / 390 Вт |
| Ток при 1~230В | I | 1,72 / 1,87 / 1,90 A |
| Конденсатор | 8,0 мкФ / 400 VDB мкФ/VDB | |
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 2x13.5 |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 50% GF) | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |
| Подшипники | Металлографит | |
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
| Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C | 0,5 / 5 / 11 / 24 m | |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Тип | TOP-S 30/10 | |
| Арт.-№ | 2066132 | |
| Вес, прим. | M | 6,3 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | Wilo |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальный напор | 11 м |
| Пропускная способность | 10 куб. м/час |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение сети | 220В |
| Потребляемая мощность (W) | 400 |
- Цена: 159 460 ₸

