Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40 об. % и температуре перекачиваемой среды ≤ 40 °C) | • | |
| Охлаждающая и холодная вода | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Стандартное исполнение для рабочего давления | pмакс | 10 bar |
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | от -20 до +120 °C | |
| Температура окружающей среды, макс. | 40 °C | |
| Установка в закрытых помещениях | • | |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 | |
| Фланцы (по EN 1092-2) | PN 10 (PN 16 по запросу) | |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | EN-GJL-250 | |
| Промежуточный корпус | EN-GJL-250 | |
| Рабочее колесо | EN-GJL-200 | |
| Вал насоса | 1.4021 | |
| Скользящее торцевое уплотнение | AQEGG | |
| Электроподключение | ||
| Частота вращения | n | 2 900 об/мин |
| Мотор/электроника | ||
| Степень защиты | IP 55 | |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |
| Номинальный ток (прим.) | IN 3~400 В | 5,8 A |
| КПД | ηM | 0,846 |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0,88 |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 3,00 кВт |
| Варианты монтажа | ||
| Монтаж на трубопроводе (при мощности мотора до ≤ 15 кВт) | • | |
| Данные для заказа | ||
| Вес, прим. | M | 46,1 кг |
| Изделие | Wilo | |
| Тип | VeroLine-IPL 32/165-3/2 | |
| Арт.-№ | 2089582 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Потребляемая мощность (W) | 3 кВт |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: 477 900 ₸

