Описание
Информация для заказа
Описание
| Особенности данного типа насоса: | |
| Скорость по паспортным данным: | 2880 rpm |
| Номинальная подача: | 13 м3/ч |
| Номинальный напор: | 19.5 м |
| Предусмотренное количество насосов: | - |
| Тип уплотнения вала: | BUBE |
| Жидкость: | |
| Мин. температура жидкости: | 0 град. С |
| Макс. температура жидкости: | 140 град. С |
| Напряжение питания: | 1~230В 50Гц или 3~380В 50Гц |
| Класс защиты: | IP 44 |
| Материалы: | |
| Материал, корпус насоса: | Чугун/EN-JL1040 DIN W.-Nr./A48-40B ASTM |
| Материал, рабочее колесо: | Нержавеющая сталь/1.4301 DIN W.-Nr./304 AISI |
| Монтаж: | |
| Мин. температура окружающей среды: | 0 град. С |
| Макс. температура окружающей среды: | 40 град. С |
| Макс. рабочее давление: | 16 бар |
| Размер трубного соединения: | DN 40 |
| Допустимое давление, размер трубы: | PN 16 |
| Монтажная длина: | 320 |
| Размер фланцев электродвигателя: | FT115 |
| Электрические характеристики: | |
| Тип электродвигателя: | 90SB |
| Номинальная мощность: | 1.5 кВт |
| Номинальный ток: | 5.45 / 3.15 A |
| Частота сети электропитания: | 50 Hz |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP55 |
| Класс защиты (IEC 85): | F |
| Остальное: | |
| Hетто-вес: | 38.9 |
| Полный вес: | 42.1 |
| Объем упаковки: | 0.064 м3 |
- Цена: 214 920 ₸
