Описание
Информация для заказа
Описание
| Особенности данного типа насоса: | |
| Скорость по паспортным данным: | 2850 rpm |
| Номинальная подача: | 18 м3/ч |
| Номинальный напор: | 10.5 м |
| Предусмотренное количество насосов: | - |
| Тип уплотнения вала: | BUBE |
| Жидкость: | |
| Мин. температура жидкости: | 0 град. С |
| Макс. температура жидкости: | 140 град. С |
| Напряжение питания: | 1~230В 50Гц или 3~380В 50Гц |
| Класс защиты: | IP 44 |
| Материалы: | |
| Материал, корпус насоса: | Чугун/EN-JL1040 DIN W.-Nr./A48-40B ASTM |
| Материал, рабочее колесо: | Нержавеющая сталь/1.4301 DIN W.-Nr./304 AISI |
| Монтаж: | |
| Мин. температура окружающей среды: | 0 град. С |
| Макс. температура окружающей среды: | 40 град. С |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар |
| Размер трубного соединения: | DN 50 |
| Допустимое давление, размер трубы: | PN 6 / PN 10 |
| Монтажная длина: | 280 |
| Размер фланцев электродвигателя: | FT100 |
| Электрические характеристики: | |
| Тип электродвигателя: | 80A |
| Номинальная мощность: | 0.75 кВт |
| Номинальный ток: | 3.3 / 1.9 A |
| Частота сети электропитания: | 50 Hz |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP55 |
| Класс защиты (IEC 85): | F |
| Остальное: | |
| Hетто-вес: | 27.7 |
| Полный вес: | 28.7 |
| Объем упаковки: | 0.056 м3 |
- Цена: 216 310 ₸

